
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 640 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 639 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 638 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 637 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 636 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 635 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 634 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 633 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 632 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 631 | 5150 |
